TP3650-24 MIR
Threaded Stem : 5/8″ X 11山 X 20mm / Yoke : 2.3T Steel
추가 정보
| TP3600 Series | ||
| 번호 | 종류 | 규격(㎜) | 
| 01 | Top Platte (평판형) | Overall 70 X 60 Hole Spacing 55 X 42 Attaching Bolt Size M8(5/16") | 
| Overall 95 X 70 Hole Spacing 76 to 73 X 45 Attaching Bolt Size M8(5/16") | ||
| 11 | Grip Ring Stem (링형) | Φ11 X 38mm | 
| 13 | Φ22.5 X 56mm | |
| 21 | Threaded Stem Platte (나사형) | 1/2" X 12山 X 16mm | 
| 22 | 7/16" X 14山 X 57mm | |
| 23 | 5/8" X 11山 X 32mm | |
| 24 | 5/8" X 11山 X 20mm | |
| 29 | 5/8" X 11山 X 20mm | |
| 1/2" X 12山 X 35mm | ||
| 2A | M12 X 1.75p x 20mm | |
| 32 | Round Stem (원주형) | Φ16 X 87mm - Φ7 Hole | 
| R | Rigid (고정형) | Overall 70 X 47 Hole Spacing 55 X 28 Attaching Bolt Size M8(5/16") | 
설명
이중 Race Way 구조 회전력 향상 / Mirage Rubber 휠 / 아연 도금
원하시는 도면을 선택하세요
				
				
				
	 
				 
				








