TP4020R-04 AL
Top Plate : 2.0T Steel / Yoke : 2.0T Steel
추가 정보
| TP4000 Series | ||
| 번호 | 종류 | 규격(㎜) | 
| 01 | Top Platte (평판형) | Overall 40 X 30 Hole Spacing 35 X 20 Attaching Bolt Size M4(5/32") | 
| Overall 65 X 48 Hole Spacing 54 X 24 Attaching Bolt Size M6(1/4") | ||
| Overall 98 X 70 Hole Spacing 76 X 45 Attaching Bolt Size M8(5/16") | ||
| Overall 104 X 79 Hole Spacing 86 X 60 Attaching Bolt Size M8(5/16") | ||
| Overall 60 X 30 Hole Spacing 44 Attaching Bolt Size M4(5/32") | ||
| Overall 55 X 38 Hole Spacing 44 X 27 Attaching Bolt Size M4(5/32") | ||
| 02 | Overall 45 X 30 Hole Spacing 35 X 20 Attaching Bolt Size M4(5/32") | |
| 05 | Overall 100 X 70 Hole Spacing 82 X 50 Attaching Bolt Size M4(5/32") | |
| 06 | Overall 55 X 38 Hole Spacing 44 X 27 Attaching Bolt Size M5(3/16") | |
| 07 | Overall 55 X 38 Hole Spacing 44 X 27 Attaching Bolt Size M5(3/16") | |
| R | Rigid (고정형) | Overall 68 X 38 Hole Spacing 54 X 24 Attaching Bolt Size M6(1/4") | 
| Overall 113 X 57 Hole Spacing 89 X 27 Attaching Bolt Size M8(5/16") | ||
| Overall 60 X 30 Hole Spacing 44 Attaching Bolt Size M4(5/32") | ||
| Overall 125 X 63 Hole Spacing 102 X 30 Attaching Bolt Size M8(5/16") | ||
| Overall 55 X 38 Hole Spacing 44 X 27 Attaching Bolt Size M4(5/32") | ||
| Overall 68 X 38 Hole Spacing 54 Attaching Bolt Size M6(1/4") | ||
설명
고정형(Rigid) / ALuminum 휠 / 아연 도금
원하시는 도면을 선택하세요
				
				
				
	 
				 
				








