TP6061R-02 CR PSD
Top Plate : 4.0T Steel / Yoke : 3.0T Steel
추가 정보
| TP6000 Series | ||
| 번호 | 종류 | 규격(㎜) | 
| 01 | Top Platte (평판형) | Overall 110 X 110 Hole Spacing 90 X 90 to 75 X 75 Attaching Bolt Size M10(3/8") | 
| Overall 118 X 1118 Hole Spacing 90 X 90 to 80 X 80 Attaching Bolt Size M10(3/8") | ||
| 02 | Overall 102 X 102 Hole Spacing 80 X 80 to 75 X 75 Attaching Bolt Size M10(3/8") | |
| R | Rigid (고정형) | Overall 137 X 90 Hole Spacing 104 X 58 to 94 X 52 Attaching Bolt Size M10(3/8") | 
| Overall 132 X 93 Hole Spacing 100 X 55 Attaching Bolt Size M10(3/8") | ||
| Overall 102 X 102 Hole Spacing 80 X 80 to 75 X 75 Attaching Bolt Size M10(3/8") | ||
| Overall 125 X 125 Hole Spacing 90 X 90 to 75 X 75 Attaching Bolt Size M10(3/8") | ||
설명
고정형(Rigid) / Polyurethane Tread Steel Disc CenterCast Iron Center 휠 / 크롬 도금
원하시는 도면을 선택하세요
				
				
				
	 
				 
				








